Umrechnung
Frischen Sie hier Ihre Umrechnungsgrundlagen auf, machen Sie sich mit den Begriffen und Abkurzungen rund um das Thema "Schalter" vertraut und entdecken Sie noch mehr Wissenswertes uber Lampen und LEDs, Prozess- und Elektrobewertungen sowie in der Produktlinie von NKK eingesetzte Materialien.
TEMPERATUR
|
Fahrenheit Temperaturskala mit markierten Festpunkten 32°F (Gefrierpunkt) und 212°F (Siedepunkt). |
(Fahrenheit - 32) x .555 = Celsius | -C | -F |
|---|---|---|---|
| -40 | -40 | ||
| -30 | -22 | ||
| -25 | -13 | ||
| -10 | +14 | ||
| 0 | +32 | ||
|
Celsius
Temperaturskala, die in 100 Grad unterteilt ist, mit 0°C Gefrierpunkt und 100°C Siedepunkt. |
(Celsius x 1.8) + 32 = Fahrenheit | +55 | +131 |
| +70 | +158 | ||
| +85 | +185 | ||
| +100 | +212 |
LÄNGENMASSE
| Formeln für die Umrechnung | Bruchzahl | Zoll | Millimeter | Bruchzahl | Zoll | Millimeter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ,394 | 10,00 | |||||
| Millimeter x ,03937 = Zoll | ,100 | 2,54 | 15\32 | ,469 | 11,90 | |
| ,150 | 3,81 | ,472 | 12,00 | |||
| ,197 | 5,00 | 1\2 | ,500 | 12,70 | ||
| Zoll x 25,4 = Millimeter | ,237 | 6,00 | ||||
| 1\4 | ,250 | 6,35 |
KRAFT
| Formeln für die Umrechnung | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ounce-force | x | ,2780139 | = | Newton |
| Pound-force | x | 4,4482220 | = | Newton |
| Kilogram-force | x | 9,8066500 | = | Newton |
| Newton | x | ,1019716 | = | Kilogram-force |
| Newton | x | ,2248089 | = | Pound-force |
| Newton | x | 3,5969420 | = | Ounce-force |
DREHMOMENT
| Formeln für die Umrechnung | ||||
|---|---|---|---|---|
| kg/cm x 2,2046 x ,3937= lb/in | ||||
| Newton-Meter | x | ,7375621 | = | Foot-pound |
| Newton-Meter | x | ,1019716 | = | Kilogram-meter |
| Newton-Meter | x | 141,6119 | = | Ounce-inch |
| Newton-Meter | x | 8,8507 | = | Pound-inch |
| Foot-pound | 1,355818 | Newton-Meter | ||
BESCHICHTUNGSDICKE
| Mikron | 1 Mikron | = | 1 Tausendstel Millimeter |
| 1 Millionstel Meter | 1 Mikron ,0254 | = | 39,37 Millionstel eines Zolls |
| ein Mikrometer | Beispiel: 3 Mikron ,0254 | = | 118,11 Millionstel eines Zolls |
GEWICHT
| 1 Gramm = ,03527 Unzen | 1 Unze = 31,10348 Gramm |
| 1 Kilogramm = 35,27 Unzen | 1 Unze = ,03110348 Kilogramm |
| 1 Kilogramm = 2,2 Pfund | 1 Pfund = ,4539 Kilogramm |

